Statistiques d'accès à aspona.free.fr

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 23-Mar-2008 22:55 CET

[Statistiques journalières][Statistiques horaires][URLs][Pages d'entrée][Pages de sortie][Sites][Référents][Mots-clés][Utilisateurs][Navigateurs][Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 7778
Total des Fichiers 5989
Total Pages 2376
Total Visites 585
Total des Ko 126698
Total des Sites uniques 559
Total des URLs uniques 1019
Total des Référents uniques 272
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 102
. Moy. Max
Hits / heure 14 406
Hits / jour 338 1106
Fichiers / Jour 260 998
Pages / Jour 103 270
Visites / Jour 25 46
Ko / Jour 5509 19524
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5989
Code 206 - Partial Content 103
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 716
Code 401 - Unauthorized 2
Code 404 - Not Found 965

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 97 1.25% 75 1.25% 24 1.01% 16 2.74% 20 3.58% 1250 0.99%
2 139 1.79% 116 1.94% 36 1.52% 20 3.42% 17 3.04% 1327 1.05%
3 353 4.54% 252 4.21% 110 4.63% 35 5.98% 54 9.66% 5830 4.60%
4 725 9.32% 550 9.18% 216 9.09% 46 7.86% 44 7.87% 7774 6.14%
5 335 4.31% 225 3.76% 102 4.29% 25 4.27% 21 3.76% 4195 3.31%
6 161 2.07% 96 1.60% 43 1.81% 16 2.74% 18 3.22% 4568 3.61%
7 297 3.82% 208 3.47% 95 4.00% 18 3.08% 21 3.76% 3807 3.00%
8 157 2.02% 123 2.05% 47 1.98% 14 2.39% 16 2.86% 2033 1.60%
9 232 2.98% 129 2.15% 62 2.61% 17 2.91% 16 2.86% 4221 3.33%
10 733 9.42% 594 9.92% 201 8.46% 22 3.76% 28 5.01% 15688 12.38%
11 265 3.41% 199 3.32% 87 3.66% 28 4.79% 32 5.72% 5000 3.95%
12 213 2.74% 175 2.92% 73 3.07% 31 5.30% 35 6.26% 3851 3.04%
13 263 3.38% 213 3.56% 76 3.20% 19 3.25% 20 3.58% 4476 3.53%
14 374 4.81% 307 5.13% 129 5.43% 31 5.30% 34 6.08% 7203 5.68%
15 226 2.91% 172 2.87% 75 3.16% 22 3.76% 25 4.47% 3042 2.40%
16 245 3.15% 178 2.97% 108 4.55% 42 7.18% 44 7.87% 3220 2.54%
17 270 3.47% 221 3.69% 112 4.71% 42 7.18% 48 8.59% 3517 2.78%
18 446 5.73% 283 4.73% 201 8.46% 41 7.01% 53 9.48% 7155 5.65%
19 180 2.31% 89 1.49% 50 2.10% 18 3.08% 19 3.40% 1777 1.40%
20 684 8.79% 549 9.17% 193 8.12% 20 3.42% 20 3.58% 13726 10.83%
21 1106 14.22% 998 16.66% 270 11.36% 37 6.32% 44 7.87% 19524 15.41%
22 203 2.61% 176 2.94% 38 1.60% 14 2.39% 16 2.86% 2059 1.63%
23 74 0.95% 61 1.02% 28 1.18% 11 1.88% 15 2.68% 1455 1.15%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 91 1.17% 2 64 1.07% 1 44 1.85% 41 939 0.74%
1 2 54 0.69% 1 41 0.68% 1 28 1.18% 24 552 0.44%
2 4 113 1.45% 3 81 1.35% 2 48 2.02% 56 1287 1.02%
3 8 187 2.40% 7 163 2.72% 1 43 1.81% 183 4220 3.33%
4 2 55 0.71% 1 33 0.55% 1 28 1.18% 30 687 0.54%
5 1 42 0.54% 1 29 0.48% 0 20 0.84% 9 206 0.16%
6 1 37 0.48% 1 28 0.47% 1 29 1.22% 34 776 0.61%
7 2 48 0.62% 1 31 0.52% 1 34 1.43% 15 344 0.27%
8 15 356 4.58% 12 287 4.79% 4 96 4.04% 152 3507 2.77%
9 21 485 6.24% 17 400 6.68% 5 137 5.77% 365 8391 6.62%
10 19 454 5.84% 16 389 6.50% 4 106 4.46% 228 5239 4.13%
11 19 457 5.88% 16 371 6.19% 6 154 6.48% 384 8843 6.98%
12 13 314 4.04% 10 231 3.86% 3 79 3.32% 287 6598 5.21%
13 15 360 4.63% 12 290 4.84% 5 120 5.05% 305 7009 5.53%
14 31 723 9.30% 27 625 10.44% 7 176 7.41% 567 13032 10.29%
15 18 433 5.57% 12 291 4.86% 6 141 5.93% 276 6345 5.01%
16 33 780 10.03% 25 591 9.87% 7 182 7.66% 446 10247 8.09%
17 13 317 4.08% 9 225 3.76% 4 114 4.80% 191 4384 3.46%
18 48 1117 14.36% 39 903 15.08% 15 348 14.65% 1123 25829 20.39%
19 9 212 2.73% 5 135 2.25% 3 86 3.62% 135 3095 2.44%
20 14 325 4.18% 9 211 3.52% 5 117 4.92% 238 5474 4.32%
21 10 236 3.03% 6 154 2.57% 3 75 3.16% 100 2300 1.82%
22 21 492 6.33% 15 357 5.96% 6 144 6.06% 273 6280 4.96%
23 3 90 1.16% 2 59 0.99% 1 27 1.14% 48 1113 0.88%

Top 30 sur un total de 1019 URLs
# Hits Ko URL
1 262 3.37% 65 0.05% /aspona.css
2 164 2.11% 119 0.09% /
3 133 1.71% 280 0.22% /favicon.ico
4 86 1.11% 6116 4.83% /actualite/rapport_commissaire.pdf
5 52 0.67% 108 0.09% /banqueim/golf_bleu/
6 37 0.48% 98 0.08% /actions/annonciade/index_arbre.htm
7 28 0.36% 131 0.10% /actions/eaux_rcm/
8 25 0.32% 170 0.13% /historique/
9 25 0.32% 2505 1.98% /vie/Bulletin Interne de l' ASPONA.pdf
10 24 0.31% 72 0.06% /banqueim/Index.htm
11 24 0.31% 6292 4.97% /vie/bulletin_oct_07.pdf
12 22 0.28% 42 0.03% /actions/
13 22 0.28% 13 0.01% /banqueim/golf_bleu/panorama/bas_defaut.htm
14 22 0.28% 9 0.01% /banqueim/golf_bleu/panorama/plage1.htm
15 21 0.27% 27 0.02% /banqueim/golf_bleu/panorama/haut.htm
16 19 0.24% 20 0.02% /actions/annonciade/
17 17 0.22% 16 0.01% /mer/
18 16 0.21% 48 0.04% /actualite/deblais_carnoles/
19 16 0.21% 577 0.46% /actualite/natura_mer/lettre_prefet_natura.pdf
20 16 0.21% 195 0.15% /vie/brochure_08/pays_mentonnais.pdf
21 15 0.19% 7 0.01% /banqueim/mariage/
22 15 0.19% 37 0.03% /presen_de.htm
23 15 0.19% 68 0.05% /vie/
24 14 0.18% 26 0.02% /actions/dechets/
25 14 0.18% 307 0.24% /actualite/natura_mer/Zone_Natura_2000_remarques_main.pdf
26 14 0.18% 261 0.21% /banqueim/mariage/index1.html
27 13 0.17% 146 0.11% /actualite/elections_2008/elections_2008.pdf
28 13 0.17% 139 0.11% /actualite/elections_2008/traitement_dechets_mentonnais.pdf
29 13 0.17% 52 0.04% /liens/
30 12 0.15% 11 0.01% /banqueim/beach/main1.html

Top 10 sur un total de 1019 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 24 0.31% 6292 4.97% /vie/bulletin_oct_07.pdf
2 86 1.11% 6116 4.83% /actualite/rapport_commissaire.pdf
3 10 0.13% 5019 3.96% /vie/bulletin_mars_08.pdf
4 25 0.32% 2505 1.98% /vie/Bulletin Interne de l' ASPONA.pdf
5 9 0.12% 1880 1.48% /vie/convo_ag_07_1.pdf
6 16 0.21% 577 0.46% /actualite/natura_mer/lettre_prefet_natura.pdf
7 14 0.18% 307 0.24% /actualite/natura_mer/Zone_Natura_2000_remarques_main.pdf
8 133 1.71% 280 0.22% /favicon.ico
9 14 0.18% 261 0.21% /banqueim/mariage/index1.html
10 16 0.21% 195 0.15% /vie/brochure_08/pays_mentonnais.pdf

Top 10 sur un total de 194 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 164 2.11% 132 22.92% /
2 52 0.67% 40 6.94% /banqueim/golf_bleu/
3 37 0.48% 32 5.56% /actions/annonciade/index_arbre.htm
4 28 0.36% 18 3.12% /actions/eaux_rcm/
5 25 0.32% 13 2.26% /historique/
6 14 0.18% 10 1.74% /actions/dechets/
7 19 0.24% 9 1.56% /actions/annonciade/
8 10 0.13% 8 1.39% /actualite/
9 24 0.31% 8 1.39% /banqueim/Index.htm
10 17 0.22% 8 1.39% /mer/

Top 10 sur un total de 197 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 164 2.11% 37 9.66% /
2 9 0.12% 8 2.09% /actualite/natura_mer/reponse_fernex.htm
3 52 0.67% 8 2.09% /banqueim/golf_bleu/
4 17 0.22% 8 2.09% /mer/
5 37 0.48% 7 1.83% /actions/annonciade/index_arbre.htm
6 10 0.13% 7 1.83% /actualite/
7 14 0.18% 6 1.57% /actions/dechets/
8 28 0.36% 6 1.57% /actions/eaux_rcm/
9 6 0.08% 6 1.57% /banqueim/
10 6 0.08% 6 1.57% /banqueim/chemins/menton/cartes/

Top 30 sur un total de 559 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 470 6.04% 421 7.03% 8974 7.08% 2 0.34% 82.245.29.239
2 352 4.53% 307 5.13% 7286 5.75% 1 0.17% 90.52.119.237
3 307 3.95% 259 4.32% 10151 8.01% 1 0.17% 82.122.243.40
4 294 3.78% 181 3.02% 3844 3.03% 11 1.88% 57.66.9.145
5 262 3.37% 211 3.52% 3014 2.38% 1 0.17% 194.51.60.6
6 221 2.84% 58 0.97% 2256 1.78% 13 2.22% 82.237.0.40
7 208 2.67% 204 3.41% 1977 1.56% 1 0.17% 82.122.154.19
8 184 2.37% 155 2.59% 4078 3.22% 1 0.17% 90.27.60.188
9 160 2.06% 115 1.92% 1215 0.96% 1 0.17% 82.105.177.53
10 159 2.04% 99 1.65% 1962 1.55% 77 13.16% 66.249.72.13
11 148 1.90% 129 2.15% 2666 2.10% 1 0.17% 82.124.89.138
12 148 1.90% 103 1.72% 2077 1.64% 1 0.17% 86.206.209.116
13 140 1.80% 84 1.40% 2694 2.13% 1 0.17% 82.245.31.62
14 132 1.70% 123 2.05% 2447 1.93% 1 0.17% 90.52.54.41
15 131 1.68% 117 1.95% 963 0.76% 1 0.17% 82.123.137.61
16 122 1.57% 41 0.68% 1275 1.01% 2 0.34% 82.228.235.55
17 116 1.49% 109 1.82% 735 0.58% 3 0.51% 83.201.153.204
18 91 1.17% 80 1.34% 1244 0.98% 1 0.17% 86.211.132.220
19 90 1.16% 70 1.17% 1502 1.19% 2 0.34% 217.128.246.239
20 90 1.16% 72 1.20% 1388 1.10% 1 0.17% 85.2.186.102
21 89 1.14% 87 1.45% 426 0.34% 1 0.17% 88.209.66.39
22 88 1.13% 69 1.15% 1328 1.05% 1 0.17% 88.209.85.176
23 81 1.04% 64 1.07% 1170 0.92% 2 0.34% 86.64.166.2
24 77 0.99% 37 0.62% 296 0.23% 42 7.18% 66.249.65.205
25 72 0.93% 72 1.20% 485 0.38% 1 0.17% 88.209.93.71
26 69 0.89% 58 0.97% 1295 1.02% 1 0.17% 82.122.240.42
27 64 0.82% 52 0.87% 965 0.76% 1 0.17% 83.201.187.65
28 63 0.81% 28 0.47% 274 0.22% 1 0.17% 82.64.42.147
29 57 0.73% 29 0.48% 491 0.39% 2 0.34% 83.201.185.106
30 57 0.73% 39 0.65% 617 0.49% 1 0.17% 86.72.66.223

Top 10 sur un total de 559 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 307 3.95% 259 4.32% 10151 8.01% 1 0.17% 82.122.243.40
2 470 6.04% 421 7.03% 8974 7.08% 2 0.34% 82.245.29.239
3 352 4.53% 307 5.13% 7286 5.75% 1 0.17% 90.52.119.237
4 184 2.37% 155 2.59% 4078 3.22% 1 0.17% 90.27.60.188
5 294 3.78% 181 3.02% 3844 3.03% 11 1.88% 57.66.9.145
6 54 0.69% 49 0.82% 3512 2.77% 1 0.17% 88.209.71.79
7 262 3.37% 211 3.52% 3014 2.38% 1 0.17% 194.51.60.6
8 140 1.80% 84 1.40% 2694 2.13% 1 0.17% 82.245.31.62
9 148 1.90% 129 2.15% 2666 2.10% 1 0.17% 82.124.89.138
10 132 1.70% 123 2.05% 2447 1.93% 1 0.17% 90.52.54.41

Top 30 sur un total de 272 référents
# Hits Référent
1 1306 16.79% http://aspona.free.fr/
2 1105 14.21% (null)
3 529 6.80% http://aspona.free.fr/banqueim/cap/index.htm
4 422 5.43% http://aspona.free.fr/banqueim/mariage/index1.html
5 323 4.15% http://aspona.free.fr/actions/annonciade/index_arbre.htm
6 241 3.10% http://aspona.free.fr/banqueim/golf_bleu/index.htm
7 214 2.75% http://aspona.free.fr/actions/eaux_rcm/index.htm
8 173 2.22% http://aspona.free.fr/banqueim/golf_bleu/chemin/index.htm
9 167 2.15% http://aspona.free.fr/banqueim/jardin/madone/index.htm
10 159 2.04% http://www.google.fr/search
11 147 1.89% http://aspona.free.fr/actualite/deblais_carnoles/index.htm
12 121 1.56% http://aspona.free.fr/banqueim/golf_bleu/panorama/haut.htm
13 114 1.47% http://aspona.free.fr/index.htm
14 92 1.18% http://aspona.free.fr/actions/annonciade/index_route.htm
15 92 1.18% http://aspona.free.fr/banqueim/Index.htm
16 90 1.16% http://aspona.free.fr/actions/annonciade/index.htm
17 83 1.07% http://aspona.free.fr/banqueim/chemins/menton/peyronnet/index.htm
18 77 0.99% http://aspona.free.fr/banqueim/st_michel1/index.htm
19 75 0.96% http://aspona.free.fr/banqueim/chemins/stagnes/pian/index.htm
20 73 0.94% http://aspona.free.fr/banqueim/golf_bleu/panorama/bas_juane_trav.htm
21 72 0.93% http://aspona.free.fr/aspona.css
22 71 0.91% http://aspona.free.fr/banqueim/golf_bleu/panorama/bas_blanc.htm
23 70 0.90% http://aspona.free.fr/banqueim/chemins/menton/boirie/index.htm
24 68 0.87% http://aspona.free.fr/banqueim/golf_bleu/panorama/bas_defaut.htm
25 64 0.82% http://aspona.free.fr/actions/index.htm
26 61 0.78% http://aspona.free.fr/banqueim/chemins/menton/croix_castellar/index.htm
27 52 0.67% http://aspona.free.fr/liens/index.htm
28 47 0.60% http://aspona.free.fr/historique/index.htm
29 43 0.55% http://aspona.free.fr/banqueim/golf_bleu/panorama/bas_ja_echaf.htm
30 43 0.55% http://aspona.free.fr/banqueim/golf_bleu/panorama/plage1.htm

Top 20 sur un total de 95 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 20 13.99% aspona
2 5 3.50% annonciade menton
3 5 3.50% chlorate de soude
4 5 3.50% destruction arbre
5 4 2.80% aspona free fr
6 3 2.10% menton images
7 3 2.10% plage du golfe bleu
8 2 1.40% carte roquebrune cap martin
9 2 1.40% chlorate soude
10 2 1.40% image des plages menton
11 2 1.40% monastère de l’annonciade menton
12 2 1.40% pictures anciennes menton
13 2 1.40% plage du golf bleu roquebrune
14 2 1.40% plage du golfe bleue roquebrune
15 2 1.40% roquebrune cap martin élections municipales
16 2 1.40% roquebrune le golfe bleu
17 2 1.40% www.aspona.free.fr
18 1 0.70% arbre
19 1 0.70% arbre et soude -restaurant
20 1 0.70% arbre qui perd ses feuilles

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 6 0.08% 5 0.08% 23 0.02% 1 0.17% sorgio

Top 15 sur un total de 102 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1681 21.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1142 14.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 658 8.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
4 625 8.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 560 7.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/3
6 354 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 307 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 278 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 240 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
10 236 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 150 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 97 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; .
13 89 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.7.12) Gecko
14 85 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 82 1.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070

Acces par pays pour Mars 2008

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5659 72.76% 4489 74.95% 95266 75.19% France
2 844 10.85% 607 10.14% 9521 7.51% Etats Unis
3 294 3.78% 181 3.02% 3844 3.03% Non-resolu/Inconnu
4 248 3.19% 183 3.06% 2211 1.75% Italie
5 147 1.89% 140 2.34% 4300 3.39% Monaco
6 120 1.54% 99 1.65% 2099 1.66% Suisse
7 103 1.32% 91 1.52% 1048 0.83% Allemagne
8 89 1.14% 82 1.37% 2540 2.01% Canada
9 72 0.93% 52 0.87% 2010 1.59% Grande Bretagne (UK)
10 57 0.73% 44 0.73% 667 0.53% Danemark
11 38 0.49% 32 0.53% 242 0.19% Irlande
12 38 0.49% 31 0.52% 1429 1.13% Suede
13 32 0.41% 28 0.47% 524 0.41% Belgique
14 17 0.22% 15 0.25% 128 0.10% Espagne
15 13 0.17% 12 0.20% 279 0.22% Algerie
16 3 0.04% 2 0.03% 24 0.02% Coree (Sud)
17 2 0.03% 2 0.03% 257 0.20% Maroc
18 2 0.03% 2 0.03% 308 0.24% Oman


Generated by Webalizer